Tablet a confronto
Vediamo quali sono i migliori tablet attualmente sul mercato e quelli prossimi all'uscita.
In questo articolo mettiamo a confronto e analizziamo i tablet attualmente in vendita e quelli che debutteranno sul mercato nel 2012.
I modelli attualmente sul mercato sono tantissimi e nei prossimi mesi se ne aggiungeranno degli altri che tenteranno di guadagnare quote di mercato.
Come confermato scegliere il miglior tablet non è affatto semplice come dimostrano i numerosi pareri discordanti degli esperti in tutto il mondo. Si può affermare che al momento non esiste un unico tablet migliore ma che la scelta può variare in base alle proprie esigenze.
Apple iPad 2 è sicuramente uno dei migliori, come confermato anche dal premio "Best Tablet" del magazine britannico WhatMobile.net e dagli stessi dati di vendita. Attualmente iPad 2 detiene un market share del 65%, in ribasso invece i tablet basati su Google Android che si attestano intorno al 27%.
Per quanto riguarda i tablet Android, tra i migliori troviamo Sony Tablet S e Samsung Galaxy Tab 10.1. Sony Tablet S è un dispositivo leggero ed ergonomico, infatti il peso del tablet è spostato verso il palmo della mano così facendo risulta molto comodo e maneggevole. Samsung Galaxy Tab 10.1 risulta ottimo sia dal punto di vista delle prestazioni che per la costruzione (molto leggero e sottile pesa solo 565 grammi e spesso 8,6 mm).
Molto atteso è l'Asus Transformer Prime con sistema operativo Android 4.0 che debutterà sul mercato americano il 19 dicembre ed in europa a gennaio. Transformer Prime sarà dotato del nuovo velocissimo processore quad core Nvidia Tegra 3, nel design ricorda molto l'iPad 2 anche se risulta più sottile rispetto a quest'ultimo.
Uno dei migliori tablet della fascia di prezzo più economica è l'Amazon Kindle Fire, chiaro e semplice da usare anche se meno potente rispetto all'iPad 2, ottima la durata della batteria. Viene venduto in USA a soli 199 dollari, se siete interessati all'acquisto ecco le istruzioni per comprare in siti web americani e farsi spedire il prodotto in italia anche quando non è previsto.
Nella seguente tabella tutti i modelli sul mercato ed in prossima uscita (fonte CNET.com):
Tablet | Sistema Operativo | Prezzo | Data di uscita/disponibilità | Dimensione schermo (in pollici) | Supporto 3G/4G | Versione solo wi-fi |
---|---|---|---|---|---|---|
Acer Iconia Tab A100 | Android Honeycomb | 250-300€ | Disponibile | 7" | No | Si |
Acer Iconia Tab A200 | Android Honeycomb | nd | nd | 10,1" | No | Si |
Acer Iconia Tab A500 | Android Honeycomb | 450-500€ | Disponibile | 10" | No | Si |
Acer Iconia Tab A501 | Android Honeycomb | 650-700€ | Disponibile | 10" | Si | Si |
Amazon Tablet 10" | nd | nd | 2012 | 10" | nd | nd |
Amazon Kindle Fire | Android 2.3 Versione Amazon | 199$ | Disponibile | 7" | No | Si |
Apple iPad | iOS | 400€ | Disponibile | 9,7" | No | Si |
Apple iPad 2 | iOS | 500-800€ | Disponibile | 9,7" | No | Si |
Archos 70 | Android 2.2 | 260$ | Disponibile | 7" | No | Si |
Archos 101 | Android 2.2 | 260$ | Disponibile | 10,1" | No | Si |
Archos 80 G9 | Android Honeycomb | 250-270€ | Disponibile | 8" | No | Si |
Archos 101 G9 | Android Honeycomb | 300€ | Disponibile | 10,1" | No | Si |
Asus Slider | Android Honeycomb | 450-550€ | Disponibile | 10,1" | No | Si |
Asus Transformer | Android Honeycomb | 400-500€ | Disponibile | 10,1" | No | Si |
Asus Transformer Prime | Android Honeycomb 3.2 (upgradabile ad Android Ice Cream Sandwich) | 500-600€ | 19 Dicembre 2011 | 10,1" | Si | No |
Asus MeMO | Android Honeycomb | 500-700$ | 2012 | 7" | nd | No |
Barnes and Nobles Nook Tablet | Android 2.3 | 250$ | Disponibile | 7" | No | Si |
Coby Kyros | Android 2.2 | 120€ | Disponibile | 8" | No | Si |
Dell Streak 5 | Android 2.2 | 550€ | Disponibile | 5" | No | No |
Dell Streak 7 | Android 3.2 | 270-450$ | Disponibile | 7" | Si | No |
Fusion Garage Grid 10 | Grid OS | 300-400$ | Disponibile | 10,1" | No | No |
HP TouchPad | WebOS 3.0 | 600€ | Disponibile | 9,7" | No | Si |
HTC Evo View 4G (Sprint) | Android 2.3 | 400$ | Disponibile | 7" | No | Si |
HTC Flyer | Android 2.3 | 450-650€ | Disponibile | 7" | No | Si |
HTC Jetstream | Android Honeycomb | 700-800$ | Disponibile | 10,1" | Si | No |
Kobo Vox | Android 2.3 | 200$ | Disponibile | 7" | No | Si |
Lenovo IdeaPad A1 | Android 2.3 | 250$ | nd | 7" | No | Si |
Lenovo IdeaPad K1 | Android Honeycomb | 440$ | Disponibile | 10,1" | No | Si |
Lenovo ThinkPad Tablet | Android Honeycomb | 600-780€ | Disponibile | 10,1" | No | Si |
Maylong Universe M-150 | Android 2.2 | 130$ | Disponibile | 7" | No | Si |
Motorola Mobility Droid Xyboard 8 | nd | nd | Dicembre 2011 | 8" | Si | nd |
Motorola Mobility Droid Xyboard 10 | nd | nd | Dicembre 2011 | 10" | Si | nd |
Motorola Xoom 2 | Android Honeycomb | nd | nd | 10" | nd | Si |
Motorola Xoom | Android Honeycomb | 470-500€ | Disponibile | 10,1" | Si | Si |
RIM Blackberry Playbook | BlackBerry Tablet OS | 400-600€ | Disponibile | 7" | No | Si |
Samsung Galaxy Tab | Android 2.2 | 350-450€ | Disponibile | 7" | No | No |
Samsung Galaxy Tab Wi-Fi | Android 2.2 | 300-350$ | Disponibile | 7" | No | Si |
Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus | Android Honeycomb | 320€ | Disponibile | 7" | Si | No |
Samsung Galaxy Tab 7.7 | Android Honeycomb | nd | nd | 7,7" | Si | No |
Samsung Galaxy Tab 8.9 | Android Honeycomb | 450-500€ | Disponibile | 8,9" | No | Si |
Samsung Galaxy Tab 10.1 | Android Honeycomb | 500-550€ | Disponibile | 10,1" | No | Si |
Samsung Galaxy Tab 10.1 4G | Android Honeycomb | 530-630$ | Disponibile | 10,1" | Si | No |
Sony S Tablet | Android Honeycomb | 400-550€ | Disponibile | 9,4" | No | Si |
Sony P Tablet | Android Honeycomb | 600€ | Fine 2011 | 5,5" (doppio schermo) | Si | No |
T-Mobile G-Slate | Android Honeycomb | 300-600$ | Disponibile | 8,9" | Si | No |
T-Mobile SpringBoard | Android Honeycomb | 180-430$ | Disponibile | 7" | Si | No |
Toshiba AT200 | Android Honeycomb | nd | 2012 (Primo Trimestre) | 10,1" | nd | Si |
Toshiba Thrive 7 | Android Honeycomb | nd | 2012 (Primo Trimestre) | 7" | No | Si |
Toshiba Thrive 10 | Android Honeycomb | 370-520$ | Disponibile | 10,1" | No | Si |
Velocity Micro Cruz T408 | Android 2.3 | 240$ | Disponibile | 8" | No | Si |
Velocity Micro Cruz T410 | Android 2.3 | 300$ | Disponibile | 10" | No | Si |
Velocity Micro Cruz Tablet | Android 2.2 | 145-200$ | Disponibile | 7" | No | Si |
Viewsonic Viewpad 7 | Android 2.2 | 265€ | Disponibile | 7" | No | Si |
Viewsonic ViewPad 10 | Android 2.2 e Windows 7 | 500-600€ | Disponibile | 10,1" | No | Si |
Viewsonic ViewPad 10pro | Android 2.3 e Windows 7 | 600-700$ | Disponibile | 10,1" | No | Si |
Viewsonic ViewPad G Tablet | Android 2.2 | 270-325$ | Disponibile | 10,1" | No | Si |
Vizio Tablet VTAB1008 | Android 2.3 | 317$ | Disponibile | 8" | No | Si |
Dove specificato in € i prezzi si intendono in euro, mentre per i prodotti attualmente non disponibili sul mercato europeo i prezzi sono in $ (dollari usa).
- Articolo precedente Applicazioni iPhone migliori gratis
- Articolo successivo Guida Gmail: configurare e usare al meglio l'email di Google