Le aziende informatiche e software più importanti in Italia: IBM, Accenture, Microsoft.La classifica

Data Manager ha reso noti i risultati della ricerca condotta da IDC Italia finalizzata all’identificazione delle aziende ICT più importanti in Italia sulla base del fatturato conseguito nel 2006.

 

Data Manager ha reso noti i risultati della ricerca condotta da IDC Italia finalizzata all’identificazione delle aziende ICT più importanti in Italia sulla base del fatturato conseguito nel 2006.

L’indagine è divisa in due rami – il primo concerne i prodotti software, il secondo i servizi informatici, ma la classifica, consultabile sul sito di Data Manager previa registrazione, è unica.

Al primo posto si trova IBM, che nel 2006 ha fatturato ben 1811 milioni di euro nel nostro paese. Il valore del fatturato complessivo di IBM è più del doppio rispetto ad Accenture, che è stata stimata come la seconda azienda più importante d’Italia. A vantaggio di Accenture però va evidenziato che il suo tasso di crescita è decisamente più consistente: +16,1% contro un più ridotto +4,9% di IBM.

Più in generale, sono 17 le società presenti nella classifica Top 100 che hanno riscontrato un tasso di crescita superiore al 20%, mentre altre 20 sono cresciute con un tasso compreso fra il 10 e il 20%. Ci sono anche quelle che hanno subito un calo nel fatturato 2006 rispetto agli anni precedenti, complessivamente circa 20.

Riportiamo la classifica completa che può essere visionata nel sito di Data Manager a cui si rinvia per ulteriori dettagli informativi e analitici. Il primo valore numerico si riferisce al fatturato 2005 (in milioni di euro) in software e servizi IT, il secondo al fatturato 2006, il terzo è la variazione percentuale 2006/2005. I valori riportati per le aziende precedute da asterisco corrispondono alle stime IDC dei dati di fatturato totale e/o parziali per segmento di prodotto e/o mercati.

1 * IBM ITALIA SPA 1727,0 1811,0 4,9%
2 * ACCENTURE SPA 689,0 800,0 16,1%
3 * MICROSOFT SRL 760,0 782,4 2,9%
4 * ALMAVIVA - THE ITALIAN INNOVATION COMPANY SPA 602,0 605,0 0,5%
5 * HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL 485,0 516,8 6,6%
6 GRUPPO EDS ITALIA SPA 487,0 510,0 4,7%
7 * ELSAG DATAMAT 419,6 413,3 -1,5%
8 GRUPPO ENGINEERING 373,8 410,2 9,7%
9 * EDA 302,5 302,5 0,0%
10 ATOS ORIGIN ITALIA SPA 312,5 287,9 -7,9%
11 VALUE TEAM ND 258,4 ND
12 * SAP ITALIA SPA 226,4 252,1 11,3%
13 * ORACLE ITALIA SRL 230,0 234,6 2,0%
14 * REPLY SPA 145,2 231,6 59,5%
15 SIEMENS IT SOLUTIONS AND SERVICES ITALIA (GRUPPO) 227,0 223,0 -1,8%
16 CEDACRI 183,0 192,0 4,9%
17 * EUNICS 249,6 180,0 -27,9%
18 * SIA SPA 187,4 170,5 -9,0%
19 * SSB SPA 145,0 150,0 3,4%
20 GRUPPO ZUCCHETTI 127,0 134,0 5,5%
21 T-SYSTEMS ITALIA SPA 132,9 131,6 -1,0%
22 CSE - CONSORZIO SERVIZI BANCARI SOC.CONS.A R.L. 112,0 127,0 13,4%
23 * TEAMSYSTEM - LINCE ND 126,0 ND
24 * INFRACOM GRUPPO 111,0 123,0 10,8%
25 * SUN MICROSYSTEMS ITALIA SPA 120,4 122,97 2,1%
26 VISIANT SPA 96,0 122,4 27,5%
27 * CSC ITALIA 136,0 110,8 -18,5%
28 COMPUTER ASSOCIATES SPA (CA) 104,5 102,9 -1,5%
29 SEC SERVIZI S.C.P.A. 99,6 99,0 -0,6%
30 CAPGEMINI ITALIA SPA 103,0 98,0 -4,9%
31 * INSIEL-INFORMATICA PER IL SISTEMA DEGLI ENTI LOCALI SPA 86,4 97,997 13,4%
32 * PRIDE GROUP 91,0 97,3 6,9%
33 * NCR ITALIA SRL 85,0 87,2 2,6%
34 * EMC ND 85,4 ND
35 * SECETI 71,5 83,2 16,4%
36 * DATA MANAGEMENT SPA 80,9 81,8 1,1%
37 INFOGROUP SPA 55,1 81,1 47,2%
38 SAS SRL 70,5 76,0 7,8%
39 * UNISYS ITALIA SRL 67,3 70,7 5,1%
40 ISIDE SPA (INIZIATIVE SERVIZI INFORMATICI DIREZIONE EUROPA SPA) 68,4 69,5 1,6%
41 * GRUPPO IT WAY 65,3 69,3 6,0%
42 BASSILICHI SPA 51,4 68,0 32,4%
43 * SCC SPA ND 66,5 ND
44 * OPERA21 SPA 50,0 65,0 30,0%
45 LUTECH SPA 54,3 62,0 14,1%
46 * ESA SOFTWARE 57,5 57,2 -0,5%
47 * I.NET SPA 48,8 56,6 16,0%
48 TXT E-SOLUTIONS SPA 54,8 56,3 2,7%
49 * GRUPPO DELTADATOR 55,6 55,9 0,6%
50 GFI ITALIA SPA (EX OIS SPA) 53,7 53,6 -0,2%
51 BYTE SOFTWARE HOUSE SPA 51,5 53,1 3,1%
52 * ELMEC 45,5 52,5 15,4%
53 * ALTRAN CIS ND 51,4 ND
54 COMPUTER VAR 33,1 50,9 53,8%
55 CM SISTEMI SPA 47,7 50,0 4,7%
56 CAD IT SPA 44,9 47,7 6,2%
57 EXPRIVIA SPA 43,0 47,0 9,5%
58 * AUSELDA 45,2 46,0 1,7%
59 SISTEMI SPA 41,0 45,4 10,7%
60 * GEPIN SPA 41,8 42,0 0,5%
61 AIVE SPA 35,7 41,5 16,2%
62 FINCONS GROUP 35,0 40,0 14,3%
63 * FAMULA ON-LINE SPA 32,6 39,7 21,6%
64 * GRUPPO FORMULA SPA 39,9 39,3 -1,5%
65 * TAS GRUPPO N.C.H. ND 37,8 ND
66 * BUSINESS OBJECTS ITALIA SPA 36,0 36,5 1,4%
67 * OCÈ ITALIA 35,2 36,2 2,9%
68 TD GROUP SPA 33,4 35,7 6,9%
69 SCAI SPA 30,1 34,5 14,6%
70 * INAZ SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE 34,1 34,4 0,9%
71 * ADOBE SYSTEMS ITALIA SRL 26,2 33,8 29,4%
72 * SMC GROUP SRL 23,0 33,0 43,5%
73 * PHOENIX INFORMATICA BANCARIA SPA 31,9 32,6 2,2%
74 * UGS ITALIA SRL ND 31,8 ND
75 * EUSTEMA 28,8 31,54 9,5%
76 * DYLOG ITALIA SPA 27,8 31,50 13,3%
77 * XEROX 30,0 30,9 2,9%
78 SELESTA SPA ORA NESSPRO ITALY SPA 27,8 29,5 6,2%
79 QUERCIA SOFTWARE 27,2 29,0 6,6%
79 SIDI SPA - SOCIETÀ ITALIANA DI INFORMATICA 27,0 29,0 7,4%
81 * ADP – GSI ITALIA SPA 27,4 27,2 -0,6%
82 DEVOTEAM AUSYSTEMS SPA 27,8 27,1 -2,4%
83 ALTEA SPA 24,0 26,5 10,4%
84 BRAIN FORCE SPA 19,8 26,1 31,8%
85 GRUPPO COMDATA 24,0 26,0 8,3%
86 * INNOVIA 20,8 25,8 24,0%
87 SOPRA GROUP SPA 20,1 25,5 26,9%
88 * GRUPPO CDM 20,0 25,4 27,2%
89 * AUBAY 20,0 24,2 21,1%
90 COSMIC BLUE TEAM SPA 20,8 24,1 15,9%
91 * INFOR ND 23,9 ND
92 * TERASYSTEM 22,0 23,8 8,4%
93 * PARAMETRIC TECHNOLOGY ITALIA SRL 22,1 21,44 -3,0%
94 GRUPPO DATEL 20,0 21,40 7,0%
95 FDM DOCUMENT DYNAMICS 23,9 21,0 -12,0%
96 BETA 80 GROUP SRL 17,5 20,5 17,1%
97 ASYSTEL SPA 19,0 20,3 6,9%
98 TC SISTEMA SERVIZI SPA 13,9 20,01 43,6%
99 SVIMSERVICE SPA 18,0 20,00 11,1%
100 KYNESTE SPA 15,8 19,9 25,8%

Autore: Pierluigi Emmulo