Dati retribuzione Impiegati
Fonte: OD&M Consulting
Legenda: per ogni figura professionale è riportato ildato medio, il 1° decile e il 9° decile, ossianell'analisi statistica la prima e la nona fascia sudieci. La prima fascia corrisponde al valore piùbasso, la nona fascia al valore più alto, nonconsiderando la più alta in assoluto, la decima, checontiene valori tali da portare distorsioni ai calcolistatistici
Professione | media | 1° dec | 9° dec |
IMPIEGATI | |||
Addetto/a al supporto tecnico all'utenza | € 21.760 | € 16.720 | € 27.302 |
Addetto/a immissione dati, codificatore/trice | € 18.708 | € 14.967 | € 22.765 |
Addetto/a telecomunicazioni | € 18.360 | € 14.859 | € 24.196 |
Addetto/a ufficio automazione | € 20.266 | € 16.071 | € 24.830 |
Analista coordinatore/trice | € 28.941 | € 22.478 | € 36.023 |
Analista programmatore | € 21.423 | € 16.748 | € 26.535 |
Analista programmatore senior | € 28.082 | € 22.472 | € 34.168 |
Analista sistemista | € 27.257 | € 20.919 | € 34.228 |
Analista supervisore | € 32.106 | € 25.772 | € 38.971 |
Architect engineer | € 29.715 | € 22.834 | € 37.283 |
Assistente di direzione | € 24.198 | € 18.210 | € 30.828 |
Capo centro E.D.P. | € 29.179 | € 22.495 | € 36.521 |
Data miner | € 24.669 | € 18.669 | € 31.300 |
Database administrator | € 27.685 | € 21.124 | € 34.917 |
E-commerce manager | € 28.206 | € 21.085 | € 36.107 |
E.D.P. manager | € 32.235 | € 24.749 | € 40.471 |
Interactive architect | € 22.887 | € 18.533 | € 27.590 |
Lan/wan administrator | € 23.275 | € 18.019 | € 29.041 |
Network engineer | € 25.861 | € 19.967 | € 32.333 |
Operatore/trice C.E.D. | € 20.885 | € 16.038 | € 26.216 |
Progettista di siti internet | € 21.081 | € 16.233 | € 26.407 |
Project leader | € 33.179 | € 26.089 | € 40.916 |
Responsabile analisi/programmazione | € 31.416 | € 24.797 | € 38.630 |
Responsabile help desk | € 23.106 | € 17.676 | € 29.086 |
Responsabile office automation | € 28.543 | € 21.211 | € 36.693 |
Responsabile sistemi HW | € 24.927 | € 18.907 | € 31.574 |
Responsabile sistemi informativi | € 29.706 | € 22.558 | € 37.598 |
Responsabile sviluppo software | € 32.313 | € 25.508 | € 39.728 |
Responsabile telecomunicazioni | € 27.729 | € 20.989 | € 35.177 |
Security engineer | € 27.172 | € 20.620 | € 34.406 |
Sistemista | € 24.364 | € 18.627 | € 30.684 |
Sistemista CAD/CAM | € 21.478 | € 16.409 | € 27.063 |
Sistemista gestionale | € 27.327 | € 21.142 | € 34.114 |
Sistemista office automation | € 21.744 | € 16.685 | € 27.310 |
Software tester | € 24.259 | € 19.119 | € 29.864 |
Specialista in network design | € 27.933 | € 21.707 | € 34.754 |
Specialista servizio voice | € 25.135 | € 18.869 | € 32.079 |
Specialista sistemi elaborazione dati | € 27.318 | € 21.425 | € 33.754 |
System engineer | € 27.108 | € 21.131 | € 33.650 |
Tecnico HW | € 19.397 | € 15.571 | € 23.543 |
TLC consultant | € 24.032 | € 18.303 | € 30.350 |
Web copy | € 19.012 | € 15.323 | € 23.004 |
Web designer | € 20.217 | € 15.724 | € 25.137 |
Web developer | € 21.290 | € 16.236 | € 26.860 |
Web editor | € 21.471 | € 16.161 | € 27.350 |
Web engineer | € 23.912 | € 19.208 | € 29.008 |
Web master | € 21.958 | € 16.990 | € 27.410 |
Web producer | € 22.770 | € 17.215 | € 28.912 |
Web promoter | € 20.340 | € 13.469 | € 28.255 |
Web surfer | € 20.896 | € 15.671 | € 26.688 |
- Articolo precedente Dati retribuzione Quadri
- Articolo successivo Professionista ICT, guadagni il giusto?