Dati retribuzione Dirigenti (Piccola e Media impresa)
Fonte: OD&M Consulting
Legenda: per ogni figura professionale è riportato ildato medio, il 1° decile e il 9° decile, ossianell'analisi statistica la prima e la nona fascia sudieci. La prima fascia corrisponde al valore piùbasso, la nona fascia al valore più alto, nonconsiderando la più alta in assoluto, la decima, checontiene valori tali da portare distorsioni ai calcolistatistici
Professione | media | 1° dec | 9° dec |
DIRIGENTI (Piccola Impresa) | |||
Architect engineer | € 56.656 | € 47.424 | € 66.517 |
Assistente di direzione | € 61.040 | € 49.353 | € 73.674 |
Database administrator | € 48.328 | € 41.586 | € 61.303 |
Direttore sistemi informativi | € 72.813 | € 53.235 | € 94.690 |
E-business strategist | € 56.588 | € 45.147 | € 70.199 |
E-commerce manager | € 67.447 | € 49.912 | € 90.851 |
E.D.P. manager | € 65.576 | € 53.707 | € 78.351 |
Project leader | € 62.671 | € 49.657 | € 76.836 |
Responsabile analisi/programmazione | € 58.614 | € 50.310 | € 67.406 |
Responsabile sistemi HW | € 55.372 | € 40.799 | € 66.999 |
Responsabile sistemi informativi | € 60.143 | € 49.349 | € 71.752 |
Responsabile sviluppo software | € 59.284 | € 48.686 | € 71.845 |
Responsabile telecomunicazioni | € 64.935 | € 52.043 | € 78.914 |
DIRIGENTI (Media Impresa) | |||
Architect engineer | € 60.388 | € 48.379 | € 73.411 |
Assistente di direzione | € 69.289 | € 53.835 | € 86.221 |
Database administrator | € 48.865 | € 41.491 | € 61.435 |
Direttore sistemi informativi | € 83.817 | € 61.218 | € 109.080 |
E-business strategist | € 61.215 | € 45.596 | € 79.808 |
E-commerce manager | € 71.362 | € 60.489 | € 82.925 |
E.D.P. manager | € 68.404 | € 54.105 | € 83.977 |
Project leader | € 63.122 | € 48.987 | € 78.614 |
Responsabile analisi/programmazione | € 59.346 | € 48.154 | € 71.429 |
Responsabile help desk | € 53.033 | € 47.515 | € 71.182 |
Responsabile sistemi HW | € 77.344 | € 67.994 | € 87.159 |
Responsabile sistemi informativi | € 65.012 | € 49.661 | € 81.925 |
Responsabile sviluppo software | € 65.650 | € 52.187 | € 80.286 |
Responsabile telecomunicazioni | € 70.319 | € 55.342 | € 86.658 |
DIRIGENTI (Grande Impresa) | |||
Architect engineer | € 69.777 | € 54.550 | € 86.426 |
Assistente di direzione | € 79.049 | € 56.013 | € 105.047 |
Database administrator | € 50.532 | € 41.620 | € 68.605 |
Direttore sistemi informativi | € 109.085 | € 78.641 | € 143.258 |
E-business strategist | € 73.041 | € 50.882 | € 98.180 |
E-commerce manager | € 75.156 | € 49.909 | € 109.636 |
E.D.P. manager | € 81.192 | € 63.573 | € 100.446 |
Project leader | € 65.856 | € 49.426 | € 84.062 |
Responsabile analisi/programmazione | € 67.660 | € 47.944 | € 91.191 |
Responsabile help desk | € 53.680 | € 47.514 | € 71.181 |
Responsabile sistemi HW | € 84.598 | € 72.878 | € 96.990 |
Responsabile sistemi informativi | € 75.195 | € 56.024 | € 96.490 |
Responsabile sviluppo software | € 66.021 | € 51.686 | € 81.686 |
Responsabile telecomunicazioni | € 68.260 | € 50.404 | € 88.152 |
- Articolo precedente Dati retribuzione Dirigenti (Grande impresa)
- Articolo successivo Dati retribuzione Quadri