Tablet Pc: da Android a Windows, i migliori a confronto
Tabella di Comparazione dei migliori Tablet PC presenti sul mercato italiano a fine 2011.
Vediamo quali sono i migliori Tablet PC in commercio e quali sono i modelli che usciranno a breve sul mercato.
Analizziamo quali sono le principali caratteristiche dei tablet: sistema operativo, memoria, scheda video, dimensioni e connettività.
I tablet pc, dal momento del loro debutto sul mercato, hanno "rubato" una buona fetta di mercato ai NetBook e le vendite di tablet pc sono in continuo aumento.

Vediamo quindi nel dettaglio quali sono i migliori Tablet PC e le loro caratteristiche.
Tabella di comparazione> Clicca qui per vedere a tutto schermo
| Connettività | Fotocamera | Prezzo (in Euro) | ||||||||||||||||
| OS | Processore | RAM | Memoria | Display | UMTS | HSDPA | Wifi | Bluetooth | microHDMI | MicroUSB | Memory | Fronte | Retro | Video HD | Peso | Base | altri modelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorola Xoom | Android 3.0 Honeycomb | Nvidia Tegra 250 Dual Core (1 Ghz) | 1 Gb | 32 Gb | 10,1 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | no | 2 Mp | 5 Mp | Si | 730 gr | 699 | |
| HTC Flyer | Android 2.3.3 | Qualcomm Snapdragon single core (1,5 Ghz) | 1 Gb | 32 Gb | 7 | SI | SI | SI | SI | no | no | microSD | 1,3 Mp | 5 Mp | no | 420 gr | 650 | |
| iPad 2 Apple | iOS 4.3 | Apple A5 dual core (1 Ghz) | 512 Mb | 16/32/64 Gb | 9,7 | Opzionale | Opzionale | SI | Si | no | no | no | VGA | 5 Mp | SI | 600 gr | 500 | wifi: 500/600/700 3G: 600/700/800 |
| iPad Apple | iOS 4.3 (inizialmente 3.2) | Apple A4 dual core (1 Ghz) | 256 Mb | 16/32/64 Gb | 9,7 | Opzionale | Opzionale | SI | SI | no | no | no | no | no | no | 700 gr | solo usato | |
| Blackberry PlayBook | Blackberry Tablet OS | TI Omap 4430 dual core (1 Ghz) | 1 Gb | 16/32/64 Gb | 7 | Opzionale | Opzionale | SI | SI | SI | SI | microSD | 3 Mp | 5 Mp | SI | 425 gr | 479 | 479/579/679 |
| Samsung Galaxy Tab 10.1 (P7500) | Android 3.2 Honeycomb | Nvidia Tegra 2 Dual Core (1 Ghz) | 1 Gb | 16/32 Gb | 10,1 | SI | SI | SI | SI | no | no | no | 2 Mp | 3 Mp | SI | 565 gr | 599 | |
| Samsung Galaxy Tab 8.9 | Android 3.1 Honeycomb | Nvidia Tegra 2 Dual Core (1 Ghz) | 1 Gb | 16/32 Gb | 8,9 | Opzionale | Opzionale | SI | SI | no | no | no | 2 Mp | 3 Mp | SI | 447 gr | nd (in uscita) | |
| Acer Iconia Tab W500 | Microsoft Windows 7 Home Premium | AMD C-50 dual core (1Ghz), scheda video dedicata (AMD Radeon HD 6250 253MB) | 2 Gb | 32 Gb | 10,1 | Opzionale | Opzionale | SI | SI | SI (HDMI) | SI (4 USB) | SD / MCC | 0,3 Mp | 1,3 Mp | SI | 970 gr | 499 | |
| Acer Iconia Tab A500 | Android 3.0 Honeycomb | Nvidia Tegra 250 Dual Core (1 Ghz) | 1 Gb | 16/32 Gb | 10,1 | no (opzionale) | no (opzionale) | SI | SI | SI (HDMI) | SI (USB) | microSD | 2 Mp | 5 Mp | SI | 700 gr | 399 | 399/499 |
| Acer Iconia Tab A100 | Android 3.2 Honeycomb | Nvidia Tegra 250 Dual Core (1 Ghz) | 512 Mb | 8 Gb | 7 | no | no | SI | SI | SI | SI | microSD | 2 Mp | 5 Mp | SI | 410 gr | 299 | |
| Packard Bell Liberty Tab G100 | Android 3.0 Honeycomb | Nvidia Tegra 250 Dual Core (1 Ghz) | 1 Gb | 16 Gb | 10,1 | no | no | SI | SI | SI | no | microSD | 2 Mp | 5 Mp | SI | 760 gr | 399 | |
| Olivetti OliPad 110 | Android 3.0 Honeycomb | Nvidia Tegra 2 Dual Core (1 Ghz) | 1 Gb | 16 Gb | 10,1 | SI | SI | SI | SI | no | SI | microSD | 2 Mp | 5 Mp | no | 700 gr | 449 | |
| HP TouchPad | webOS (porting Android) | Qualcomm Snapdragon dual core (1,2 Ghz) | 1 Gb | 16/32 Gb | 9,7 | no | no | SI | SI | no | SI | no | 1,3 Mp | no | no | 740 gr | 99 | in uscita 99/149 |
| Asus Eee Pad Transformer TF101 | Android 3.2 Honeycomb | Nvidia Tegra 2 Dual Core (1 Ghz) | 1 Gb | 16/32 Gb | 10,1 | no | no | SI | SI | SI | no | microSD | 1,2 Mp | 5 Mp | SI | 680 gr | 399 | 399/499 |
Clicca qui per ingrandire la tabella
Come si può facilmente dedurre consultando la tabella di comparazione i processori sono quasi tutti prodotti da Nvidia e hanno frequenza di 1 Ghz. La memoria RAM su quasi tutti i tablet è di 1 Gb, eccezioni sono iPad 2 e Acer Iconia Tab A100 con 512 Mb e Acer Iconia Tab W500 con ben 2 Gb (DDR3). Quest'ultimo tablet dispone anche di una scheda video dedicata e Windows 7 Home Premium.
Android è il sistema operativo più adottato e nelle ultime versioni (Honeycomb) è sicuramente all'altezza dell'iOS 4.3 di Apple.
Se avete bisogno di collegare un tablet ad un televisore di ultima generazione assicuratevi che il tablet abbia l'uscita mini HDMI.
Quasi tutti i dispositivi adottano una doppia fotocamera, soprattutto dopo aver visto l'errore di Apple con il primo iPad.
Non tutti sono in grado di girare video HD, controllate bene la tabella prima dell'acquisto.
Il prezzo proposto da HP per il suo tablet è fuori mercato, nel senso che è un ottimo prezzo, considerando anche il possibile porting Android (per smanettoni), resta da vedere se e quando arriverà in Italia.
- Articolo precedente Stampanti wireless 2011 migliori a confronto: prezzi e caratteristiche
- Articolo successivo Windows 8
Ti potrebbe interessare anche
commenta la notizia
Quello che manca è una prova "su strada" , ma di parecchie settimane....
ciao