Free Calendars Yearly: Highlight Day
Descrizione:
Calendario che evidenzia in rosso che giorno è oggi.
| Scheda Tecnica | |
|---|---|
| Peso | 2.97 Kb |
| Versione | 1 |
| Piattaforma | Tutte |
| Prezzo | Free |
| Autore | Visita sito autore |
Il voto degli utenti
| Javascript » Calendari » I 5 script piu' scaricati | |
|---|---|
| >64 volte | Javascript Calendar |
| >34 volte | Calendar Event System |
| >29 volte | HTML-Calendar (JS) |
| >14 volte | Free Calendars Yearly: Highlight Day |
Script inserito il: 07/06/2012