Dati retribuzione Quadri
Fonte: OD&M Consulting
Legenda: per ogni figura professionale è riportato il
dato medio, il 1° decile e il 9° decile, ossia
nell'analisi statistica la prima e la nona fascia su
dieci. La prima fascia corrisponde al valore più
basso, la nona fascia al valore più alto, non
considerando la più alta in assoluto, la decima, che
contiene valori tali da portare distorsioni ai calcoli
statistici
| Professione | media | 1° dec | 9° dec |
| QUADRI | |||
| Analista | € 39.611 | € 33.265 | € 46.382 |
| Analista coordinatore/trice | € 41.028 | € 33.868 | € 48.713 |
| Analista sistemista | € 40.599 | € 33.687 | € 48.004 |
| Analista sistemista capo | € 45.464 | € 34.856 | € 57.137 |
| Analista supervisore | € 42.704 | € 35.092 | € 50.886 |
| Architect engineer | € 44.732 | € 34.973 | € 55.402 |
| Assistente di direzione | € 42.629 | € 33.513 | € 52.577 |
| Capo centro E.D.P. | € 44.694 | € 34.576 | € 55.795 |
| Coordinatore/trice sistemi gestionali | € 46.593 | € 37.327 | € 56.641 |
| Data miner | € 39.523 | € 32.879 | € 46.635 |
| Database administrator | € 40.552 | € 32.840 | € 48.885 |
| E-business strategist | € 49.547 | € 39.603 | € 60.337 |
| E-commerce manager | € 45.151 | € 34.257 | € 57.181 |
| E.D.P. Manager | € 47.976 | € 38.251 | € 58.540 |
| Interactive architect | € 42.136 | € 32.536 | € 52.676 |
| Lan/wan administrator | € 40.681 | € 33.527 | € 48.364 |
| Network engineer | € 40.705 | € 33.501 | € 48.446 |
| Progettista di siti internet | € 38.134 | € 32.308 | € 44.330 |
| Programmatore/trice senior | € 39.878 | € 32.476 | € 47.858 |
| Project leader | € 44.259 | € 35.316 | € 53.969 |
| Responsabile analisi/programmazione | € 42.653 | € 33.420 | € 52.739 |
| Responsabile help desk | € 42.194 | € 33.451 | € 51.709 |
| Responsabile office automation | € 46.102 | € 36.283 | € 56.815 |
| Responsabile sistemi HW | € 44.477 | € 34.630 | € 55.258 |
| Responsabile sistemi informativi | € 47.627 | € 37.721 | € 58.410 |
| Responsabile sviluppo software | € 45.498 | € 34.907 | € 57.151 |
| Responsabile telecomunicazioni | € 46.794 | € 35.895 | € 58.786 |
| Security engineer | € 41.476 | € 33.982 | € 49.541 |
| Sistemista | € 40.693 | € 33.680 | € 48.214 |
| Sistemista CAD/CAM | € 34.152 | € 24.471 | € 47.167 |
| Software engineer | € 40.328 | € 32.802 | € 48.448 |
| Specialista E.D.P. | € 42.746 | € 33.797 | € 52.492 |
| Specialista in network design | € 42.152 | € 34.450 | € 50.447 |
| Supervisore help desk | € 45.619 | € 36.910 | € 55.030 |
| System engineer | € 42.030 | € 33.256 | € 51.584 |
| Tecnico HW | € 26.206 | € 19.778 | € 34.747 |
| TLC consultant senior | € 47.875 | € 38.854 | € 57.615 |
| Web copy | € 30.780 | € 20.639 | € 44.603 |
| Web designer | € 37.475 | € 31.869 | € 43.430 |
| Web developer | € 35.921 | € 31.350 | € 40.732 |
| Web editor | € 37.619 | € 33.374 | € 42.060 |
| Web master | € 40.317 | € 33.561 | € 47.546 |
| Web producer | € 45.009 | € 34.500 | € 56.574 |
- Articolo precedente Dati retribuzione Dirigenti (Piccola e Media impresa)
- Articolo successivo Dati retribuzione Impiegati
Ti potrebbe interessare anche
commenta la notizia
C'è 1 commento
ordina per
primi
ultimi
+ apprezzati
Ti è piaciuto l'articolo?